Vignettenpreise und Auswahlmatrix
Aktuelle Preise (2024)
| Typ | Fahrzeugkategorie | Preis | MwSt. enthalten | Gueltig ab |
|---|---|---|---|---|
| 10-Tage | Pkw / Motorrad | 9,90 Euro | Ja (20%) | Gewahltes Startdatum |
| 2-Monate | Pkw / Motorrad | 29,90 Euro | Ja (20%) | Gewahltes Startdatum |
| Jahresvignette | Pkw / Motorrad | 96,40 Euro | Ja (20%) | 1. Jan. (oder 1. Dez. Vorverkauf) |
| 10-Tage Anhaenger | Anhaenger/Wohnwagen mit eigenem Kennzeichen | 5,10 Euro | Ja | Wie ziehendes Fahrzeug |
| 2-Monate Anhaenger | Anhaenger/Wohnwagen mit eigenem Kennzeichen | 14,50 Euro | Ja | Wie ziehendes Fahrzeug |
| Jahres-Anhaenger | Anhaenger/Wohnwagen mit eigenem Kennzeichen | 35,50 Euro | Ja | 1. Januar |
Vollstaendige Auswahlmatrix
Filter verwenden:
| Szenario | Fahrzeugtyp | Empfehlung | Preis | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Einmalige Durchreise durch Oesterreich | Pkw | 10-Tage | 9,90 Euro | Einreisedatum als Start waehlen |
| Wochenend-Skiurlaub | Pkw | 10-Tage | 9,90 Euro | Gilt 10 aufeinanderfolgende Tage |
| 2-woechiger Sommerurlaub | Pkw | 10-Tage | 9,90 Euro | Wenn Aufenthalt bis 10 Tage |
| 3-woechiger Urlaub | Pkw | 2-Monate | 29,90 Euro | Wirtschaftlicher als zwei 10-Tage |
| Saisonarbeiter (3 Monate) | Pkw | 2-Monate + 10-Tage | 39,80 Euro | Oder Jahresvignette bei laengerem Aufenthalt |
| Oesterreichischer Einwohner | Pkw | Jahresvignette | 96,40 Euro | Bestes Preis-Leistungs-Verhaeltnis |
| Taeglicher Pendler auf Autobahn | Pkw | Jahresvignette | 96,40 Euro | Amortisiert sich in ca. 3 Monaten |
| Motorradtour | Motorrad | 10-Tage oder Jahresvignette | 9,90 / 96,40 Euro | Gleicher Preis wie Pkw |
| Wohnmobil-Urlaub (unter 3,5t) | Wohnmobil | 10-Tage oder 2-Monate | 9,90 / 29,90 Euro | Zuerst Gesamtgewicht pruefen |
| Auto + Wohnwagen | Pkw + Anhaenger | 10-Tage + 10-Tage Anhaenger | 15,00 Euro | Beide Kennzeichen erforderlich |
| LKW / Schwerlastfahrzeug | Schweres Fahrzeug | GO-Box erforderlich | Pro km | Nicht durch Vignette abgedeckt |
| Mietwagen (unklar ob abgedeckt) | Pkw | Beim Mietunternehmen nachfragen | - | Viele Mietwagen haben Vignette |
| Elektrofahrzeug | Pkw (EV) | Wie Standard-Pkw | 9,90-96,40 Euro | Keine EV-Befreiung |
| Auslaendischer Besucher (EU-Kennzeichen) | Pkw | 10-Tage oder 2-Monate | 9,90 / 29,90 Euro | Laenderkennung + Kennzeichen eingeben |
| Auslaendischer Besucher (Nicht-EU-Kennzeichen) | Pkw | 10-Tage | 9,90 Euro | Gueltig fuer alle Kennzeichen |
10-Tage-Vignette - Details
Die 10-Tage-Vignette gilt fuer 10 aufeinanderfolgende Kalendertage ab dem gewahlten Startdatum. Sie ist die flexibelste Option, ideal fuer Kurzbesuche, Transitfahrten und gelegentliche Autobahnnutzung. Sie koennen sie bis zu 30 Tage im Voraus kaufen und ein beliebiges zukuenftiges Startdatum innerhalb dieses Zeitfensters waehlen.
2-Monats-Vignette - Details
Die 2-Monats-Vignette gilt fuer 61 aufeinanderfolgende Tage ab dem gewahlten Startdatum. Sie bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhaeltnis fuer laengere Aufenthalte, Saisonarbeiter und Reisende, die mehrere Wochen in oder durch Oesterreich verbringen. Mit 29,90 Euro kostet sie weniger als drei 10-Tage-Vignetten.
Jahresvignette - Details
Die Jahresvignette gilt vom 1. Januar bis 31. Januar des Folgejahres (13 Monate insgesamt). Sie ist ab 1. Dezember des Vorjahres erhaeltlich. Mit 96,40 Euro ist sie bei weitem die kostenguenstigste Option fuer alle, die die oesterreichischen Autobahnen mehr als 10 Mal pro Jahr nutzen.
Erstattungen und Stornierungen
Eine online gekaufte Vignette kann vor dem Gueltigkeitsstartdatum storniert und erstattet werden. Sobald der Gueltigkeitszeitraum begonnen hat, ist keine Erstattung moeglich. Erstattungsantraege muessen ueber das ASFINAG-Kundenportal mit Ihrer Bestellnummer und registrierten E-Mail-Adresse eingereicht werden.
Siehe unsere Richtlinien-Seite fuer vollstaendige Erstattungsbedingungen. Zurueck zur Auswahlmatrix